Games Played
11
Minutes Per Game
29.6
Points Per Game
20.0
Field Goals Made
90
Field Goals Attempted
174
Field Goal Percentage %
51.7
Three Pointers Made
7
Three Pointers Attempted
22
Three Pointers Percentage %
31.8
Tree Throws Made
33
Free Throws Attempted
47
Free Throw Percentage %
70.2
Rebounds Per Game
10.5
Assists Per Game
3.2
Turnovers Per Game
1.8
Steals Per Game
1.4
12/14
Anthony Davis Left calf contusion (Day-to-Day)
12/12
D'Angelo Russell Illness (Day-to-Day)

Anthony Davis Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Dallas Mavericks 11 29.6 20.0 90 174 51.7 7 22 31.8 33 47 70.2 10.5 3.2 1.8 1.4
2024-25 Dallas Mavericks 9 29.6 20.0 70 152 46.1 7 30 23.3 33 48 68.8 10.1 4.4 2.2 0.6
2024-25 Los Angeles Lakers 42 34.3 25.7 400 758 52.8 28 94 29.8 253 321 78.8 11.9 3.4 2.2 1.3
2023-24 Los Angeles Lakers 76 35.5 24.7 713 1283 55.6 29 107 27.1 421 516 81.6 12.6 3.5 2.1 1.2
2022-23 Los Angeles Lakers 56 34.0 25.9 542 962 56.3 19 74 25.7 348 444 78.4 12.5 2.6 2.2 1.1
2021-22 Los Angeles Lakers 40 35.1 23.2 370 695 53.2 13 70 18.6 174 244 71.3 9.9 3.1 2.1 1.2
2020-21 Los Angeles Lakers 36 32.3 21.8 301 613 49.1 26 100 26.0 158 214 73.8 7.9 3.1 2.1 1.3
2019-20 Los Angeles Lakers 62 34.4 26.1 551 1096 50.3 72 218 33.0 444 525 84.6 9.3 3.2 2.5 1.5
2018-19 New Orleans Pelicans 56 33.0 25.9 530 1026 51.7 48 145 33.1 344 433 79.4 12.0 3.9 2.0 1.6
2017-18 New Orleans Pelicans 75 36.4 28.1 780 1462 53.4 55 162 34.0 495 598 82.8 11.1 2.3 2.2 1.5
2016-17 New Orleans Pelicans 75 36.1 28.0 770 1526 50.5 40 134 29.9 519 647 80.2 11.8 2.1 2.4 1.3
2015-16 New Orleans Pelicans 61 35.5 24.3 560 1136 49.3 35 108 32.4 326 430 75.8 10.3 1.9 2.0 1.3
2014-15 New Orleans Pelicans 68 36.1 24.4 642 1199 53.5 1 12 8.3 371 461 80.5 10.2 2.2 1.4 1.5
2013-14 New Orleans Pelicans 67 35.2 20.8 522 1005 51.9 2 9 22.2 348 440 79.1 10.0 1.6 1.6 1.3
2012-13 New Orleans Pelicans 64 28.8 13.5 349 676 51.6 0 6 0.0 169 225 75.1 8.2 1.0 1.4 1.2
Career 798 34.4 24.1 7190 13763 52.2 382 1291 29.6 4436 5593 79.3 10.7 2.6 2.0 1.3
To top