Games Played
5
Minutes Per Game
33.5
Points Per Game
18.8
Field Goals Made
35
Field Goals Attempted
72
Field Goal Percentage %
48.6
Three Pointers Made
8
Three Pointers Attempted
21
Three Pointers Percentage %
38.1
Tree Throws Made
16
Free Throws Attempted
19
Free Throw Percentage %
84.2
Rebounds Per Game
4.4
Assists Per Game
1.0
Turnovers Per Game
1.4
Steals Per Game
0.6
10/27
Anthony Edwards Right hamstring strain (Day-to-Day)
10/27
Jaylen Clark Left calf tightness (Day-to-Day)

Jaden McDaniels Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Minnesota Timberwolves 5 33.5 18.8 35 72 48.6 8 21 38.1 16 19 84.2 4.4 1.0 1.4 0.6
2024-25 Minnesota Timberwolves 82 31.9 12.2 398 834 47.7 100 303 33.0 104 128 81.3 5.7 2.0 1.2 1.3
2023-24 Minnesota Timberwolves 72 29.2 10.5 307 628 48.9 86 255 33.7 57 79 72.2 3.1 1.4 1.2 0.9
2022-23 Minnesota Timberwolves 79 30.6 12.1 370 716 51.7 107 269 39.8 106 144 73.6 3.9 1.9 1.4 0.9
2021-22 Minnesota Timberwolves 70 25.8 9.2 255 554 46.0 80 252 31.7 57 71 80.3 4.2 1.1 1.1 0.7
2020-21 Minnesota Timberwolves 63 24.0 6.8 164 367 44.7 72 198 36.4 27 45 60.0 3.7 1.1 0.7 0.6
Career 371 28.6 10.5 1529 3171 48.2 453 1298 34.9 367 486 75.5 4.2 1.5 1.1 0.9
To top