Games Played
2
Minutes Per Game
14.9
Points Per Game
15.5
Field Goals Made
11
Field Goals Attempted
23
Field Goal Percentage %
47.8
Three Pointers Made
6
Three Pointers Attempted
14
Three Pointers Percentage %
42.9
Tree Throws Made
3
Free Throws Attempted
5
Free Throw Percentage %
60.0
Rebounds Per Game
2.0
Assists Per Game
2.0
Turnovers Per Game
1.0
Steals Per Game
1.0

Jalen Green Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 Phoenix Suns 2 14.9 15.5 11 23 47.8 6 14 42.9 3 5 60.0 2.0 2.0 1.0 1.0
2024-25 Houston Rockets 82 32.9 21.0 608 1437 42.3 234 661 35.4 273 336 81.3 4.6 3.4 2.5 0.9
2023-24 Houston Rockets 82 31.7 19.6 563 1332 42.3 201 605 33.2 283 352 80.4 5.2 3.5 2.3 0.8
2022-23 Houston Rockets 76 34.2 22.1 566 1359 41.6 187 554 33.8 364 463 78.6 3.7 3.7 2.6 0.8
2021-22 Houston Rockets 67 31.9 17.3 406 954 42.6 157 458 34.3 188 236 79.7 3.4 2.6 2.0 0.7
Career 309 32.6 20.1 2154 5105 42.2 785 2292 34.2 1111 1392 79.8 4.3 3.3 2.4 0.8
To top