Games Played
40
Minutes Per Game
15.6
Points Per Game
7.1
Field Goals Made
94
Field Goals Attempted
212
Field Goal Percentage %
44.3
Three Pointers Made
32
Three Pointers Attempted
92
Three Pointers Percentage %
34.8
Tree Throws Made
63
Free Throws Attempted
85
Free Throw Percentage %
74.1
Rebounds Per Game
2.8
Assists Per Game
0.8
Turnovers Per Game
0.8
Steals Per Game
1.2

Josh Okogie Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2024-25 Charlotte Hornets 15 18.3 8.9 38 98 38.8 16 50 32.0 41 53 77.4 2.7 1.3 1.0 1.8
2024-25 Phoenix Suns 25 14.0 6.0 56 114 49.1 16 42 38.1 22 32 68.8 2.9 0.6 0.6 0.8
2023-24 Phoenix Suns 60 16.0 4.6 86 206 41.7 29 94 30.9 76 102 74.5 2.6 1.1 0.6 0.8
2022-23 Phoenix Suns 72 18.8 7.3 162 414 39.1 66 197 33.5 139 192 72.4 3.5 1.5 0.9 0.8
2021-22 Minnesota Timberwolves 49 10.5 2.7 42 104 40.4 14 47 29.8 35 51 68.6 1.4 0.5 0.5 0.5
2020-21 Minnesota Timberwolves 59 20.3 5.4 102 254 40.2 29 108 26.9 83 108 76.9 2.6 1.1 0.7 0.9
2019-20 Minnesota Timberwolves 62 25.0 8.6 170 398 42.7 41 154 26.6 152 191 79.6 4.3 1.6 1.4 1.1
2018-19 Minnesota Timberwolves 74 23.7 7.7 196 508 38.6 60 215 27.9 118 162 72.8 2.9 1.2 0.9 1.2
Career 416 19.1 6.3 852 2096 40.6 271 907 29.9 666 891 74.7 3.0 1.2 0.8 0.9
To top