Games Played
8
Minutes Per Game
30.7
Points Per Game
22.4
Field Goals Made
59
Field Goals Attempted
114
Field Goal Percentage %
51.8
Three Pointers Made
0
Three Pointers Attempted
0
Three Pointers Percentage %
Tree Throws Made
61
Free Throws Attempted
88
Free Throw Percentage %
69.3
Rebounds Per Game
5.5
Assists Per Game
4.0
Turnovers Per Game
2.9
Steals Per Game
2.0
11/22
Herbert Jones Lower back (Day-to-Day)
11/18
Karlo Matkovic Right calf strain (Day-to-Day)
11/05
Jordan Poole Quadricep strain (Day-to-Day)
09/01
Dejounte Murray Torn Achilles tendon (Day-to-Day)

Zion Williamson Stats

Career Regular Season

GP MPG PPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% RPG APG TOPG SPG
2025-26 New Orleans Pelicans 8 30.7 22.4 59 114 51.8 0 0 61 88 69.3 5.5 4.0 2.9 2.0
2024-25 New Orleans Pelicans 30 28.6 24.6 288 508 56.7 3 13 23.1 158 241 65.6 7.2 5.3 3.0 1.2
2023-24 New Orleans Pelicans 70 31.5 22.9 624 1094 57.0 6 18 33.3 347 494 70.2 5.8 5.0 2.8 1.1
2022-23 New Orleans Pelicans 29 33.0 26.0 285 469 60.8 7 19 36.8 177 248 71.4 7.0 4.6 3.4 1.1
2020-21 New Orleans Pelicans 61 33.2 27.0 634 1037 61.1 10 34 29.4 369 529 69.8 7.2 3.7 2.7 0.9
2019-20 New Orleans Pelicans 24 27.8 22.5 210 360 58.3 6 14 42.9 114 178 64.0 6.3 2.1 2.5 0.7
Career 222 31.4 24.6 2100 3582 58.6 32 98 32.7 1226 1778 69.0 6.6 4.3 2.8 1.1
To top